Name | Region | Skills | Interests |
---|---|---|---|
Andrew Fullard | Campus Champions | ||
Alyssa Pivirotto | ACCESS CSSN, Campus Champions | ||
Alana Romanella | Campus Champions | ||
Craig Gross | Campus Champions, CCMNet | ||
Bala Desinghu | ACCESS CSSN, Campus Champions, CAREERS, Northeast | ||
diana Trotman | CAREERS | ||
Deborah Penchoff | Campus Champions | ||
David Ryglicki | |||
Daniel Sierra-Sosa | Campus Champions | ||
Fernando Garzon | ACCESS CSSN | ||
Feseha Abebe-Akele | CCMNet | ||
Georgia Stuart | TRECIS | ||
Iman Rahbari | Campus Champions, ACCESS CSSN, CCMNet | ||
Izzat Alsmadi | Campus Champions, ACCESS CSSN, CCMNet | ||
Jeho Park | CCMNet, Campus Champions | ||
Jacob Fosso Tande | ACCESS CSSN, Campus Champions, CCMNet | ||
Jason Yalim | Campus Champions | ||
Katia Bulekova | ACCESS CSSN, Campus Champions, CAREERS, CCMNet, Northeast | ||
Laura Christopherson | Campus Champions, CCMNet | ||
Luis Cueva Parra | Campus Champions, CCMNet | ||
shuai liu | ACCESS CSSN | ||
Mohsen Ahmadkhani | CCMNet, ACCESS CSSN | ||
Mahmoud Parvizi | Campus Champions | ||
Michael Puerrer | Campus Champions, Northeast | ||
Maryam Taeb | |||
Dr. Nabeel Alzahrani | Campus Champions, CCMNet | ||
Nannan Shan | CCMNet, ACCESS CSSN | ||
Paul Rulis | Campus Champions | ||
Rebecca Belshe | Campus Champions, CCMNet | ||
Russell Hofmann | ACCESS CSSN, CCMNet | ||
Xiaoqin Huang | ACCESS CSSN | ||
Liwen Shih | Campus Champions, ACCESS CSSN, CCMNet | ||
Swabir Silayi | ACCESS CSSN, CCMNet, Campus Champions | ||
Suhong Li | CAREERS, ACCESS CSSN | ||
Sathish Srinivasan | ACCESS CSSN | ||
Mohammad Al-Tahat | CAREERS, Campus Champions, CCMNet | ||
Thomas Pranzatelli | |||
Yun Shen | CAREERS, Northeast, ACCESS CSSN, CCMNet |
Logo | Name | Description | Tags | Join |
---|---|---|---|---|
Launch | Launch is a regional computational resource that supports researchers incorporating computational and data-enabled approaches in their scientific workflows at eleven under-resourced institutions in… | Login to join |
Title | Date |
---|---|
COMPLECS: Using Regular Expressions with Linux Tools | 11/06/25 |
COMPLECS: Using Regular Expressions with Linux Tools | 11/06/25 |
COMPLECS: Using Regular Expressions with Linux Tools | 11/06/25 |
Title | Category | Tags | Skill Level |
---|---|---|---|
AI Institutes Cyberinfrastructure Documents: SAIL Meeting | Learning | ACCESS-account, ai, data-analysis, machine-learning | Beginner, Intermediate, Advanced |
An Introduction to the Julia Programming Language | Learning | ai, data-analysis, machine-learning, julia | Beginner |
Applications of Machine Learning in Engineering and Parameter Tuning Tutorial | Learning | data-analysis, machine-learning, python | Beginner, Intermediate |
There are no people with this tag.
There are no people with this tag.